ゲレンデ目の前が嬉しい
尾瀬高原ホテル。
起きたらすぐに朝一滑走スタート!
滑り終わって疲れたら大浴場へゴー!
お子さま連れのお客様も安心、安全。迷子になる心配もありません。
基本情報
所在地 〒378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉329
TEL 0278-58-7511
FAX 0278-58-7878
E-mail hotel@ozetokura.co.jp
オンライン予約
客室 56室(和室32・和洋室14・洋室10)
収容 280名
レストラン 「レストラン尾瀬」350名収容
大広間 「金精」115畳
その他施設 居酒屋「瀬膳」、「くららカフェ」、男女大浴場、売店、スキー乾燥室、日観連会員 第1級防災設備完備
宿泊料金
アメニティなし
平日(日〜金) | 週末(土・祝前日) | 年末年始(12/29-1/3泊) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 | 半泊1食 | 1泊2食 | 半泊1食 | 1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥12,100 | ¥7,300 | ¥14,300 | ¥8,600 |
本館小人 | ¥7,700 | ¥4,700 | ¥8,500 | ¥5,100 | ¥10,100 | ¥6,100 |
本館幼児 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥6,100 | ¥3,700 | ¥7,200 | ¥4,300 |
別館大人 | ¥9,400 | ¥5,700 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥12,700 | ¥7,600 |
別館小人 | ¥6,600 | ¥4,000 | ¥7,400 | ¥4,400 | ¥8,900 | ¥5,400 |
別館幼児 | ¥4,700 | ¥2,900 | ¥5,300 | ¥3,200 | ¥6,400 | ¥3,800 |
アメニティあり
平日(日〜金) | 週末(土・祝前日) | 年末年始(12/29-1/3泊) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 | 半泊1食 | 1泊2食 | 半泊1食 | 1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥11,800 | ¥7,400 | ¥12,900 | ¥8,100 | ¥15,100 | ¥9,400 |
本館小人 | ¥8,100 | ¥5,100 | ¥8,900 | ¥5,500 | ¥10,500 | ¥6,500 |
本館幼児 | ¥5,900 | ¥3,700 | ¥6,500 | ¥4,100 | ¥7,600 | ¥4,700 |
別館大人 | ¥10,200 | ¥6,500 | ¥11,300 | ¥7,100 | ¥13,500 | ¥8,400 |
別館小人 | ¥7,000 | ¥4,400 | ¥7,800 | ¥4,800 | ¥9,300 | ¥5,800 |
別館幼児 | ¥5,100 | ¥3,300 | ¥5,700 | ¥3,600 | ¥6,800 | ¥4,200 |
アメニティなし
平日(日〜金) | ||
---|---|---|
1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥11,000 | ¥6,600 |
本館小人 | ¥7,700 | ¥4,700 |
本館幼児 | ¥5,500 | ¥3,300 |
別館大人 | ¥9,400 | ¥5,700 |
別館小人 | ¥6,600 | ¥4,000 |
別館幼児 | ¥4,700 | ¥2,900 |
週末(土・祝前日) | ||
1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥12,100 | ¥7,300 |
本館小人 | ¥8,500 | ¥5,100 |
本館幼児 | ¥6,100 | ¥3,700 |
別館大人 | ¥10,500 | ¥6,300 |
別館小人 | ¥7,400 | ¥4,400 |
別館幼児 | ¥5,300 | ¥3,200 |
年末年始(12/29-1/3泊) | ||
1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥14,300 | ¥8,600 |
本館小人 | ¥10,100 | ¥6,100 |
本館幼児 | ¥7,200 | ¥4,300 |
別館大人 | ¥12,700 | ¥7,600 |
別館小人 | ¥8,900 | ¥5,400 |
別館幼児 | ¥6,400 | ¥3,800 |
アメニティあり
平日(日〜金) | ||
---|---|---|
1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥11,800 | ¥7,400 |
本館小人 | ¥8,100 | ¥5,100 |
本館幼児 | ¥5,900 | ¥3,700 |
別館大人 | ¥10,200 | ¥6,500 |
別館小人 | ¥7,000 | ¥4,400 |
別館幼児 | ¥5,100 | ¥3,300 |
週末(土・祝前日) | ||
1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥12,900 | ¥8,100 |
本館小人 | ¥8,900 | ¥5,500 |
本館幼児 | ¥6,500 | ¥4,100 |
別館大人 | ¥11,300 | ¥7,100 |
別館小人 | ¥7,800 | ¥4,800 |
別館幼児 | ¥5,700 | ¥3,600 |
年末年始(12/29-1/3泊) | ||
1泊2食 | 半泊1食 | |
本館大人 | ¥15,100 | ¥9,400 |
本館小人 | ¥10,500 | ¥6,500 |
本館幼児 | ¥7,600 | ¥4,700 |
別館大人 | ¥13,500 | ¥8,400 |
別館小人 | ¥9,300 | ¥5,800 |
別館幼児 | ¥6,800 | ¥4,200 |
※価格は税込みです。
※夕食無しは食事代相当を引く。
・大人=中学生以上、小人=小学生のみ、幼児=3歳~小学生未満
・2歳以下は寝具食事など手配無しで無料。食事や寝具の利用は有料。
・チェックイン
1泊2食 15:00~
半泊 20:00~
お部屋タイプ
お得なご宿泊プランいろいろ(2023-2024ウィンターシーズンプラン)
周辺の宿泊施設
名 称 | 天然温泉 | 収容数 | 電話番号 |
戸倉観光協会事務所 | 0278-58-7263 | ||
旅館一仙 | 有 | 15 | 0278-58-7005 |
旅館玉泉 | 有 | 60 | 0278-58-7527 |
ホテル玉城屋 | 有 | 150 | 0278-58-7211 |
ロッジまつうら | 有 | 48 | 0278-58-7341 |
はぎわら旅館 | 有 | 60 | 0278-58-7521 |
旅館喜楽 | 有 | 40 | 0278-58-7121 |
展望の湯 ふきあげ | 有 | 60 | 0278-58-7037 |
戸倉旅館 | 有 | 50 | 0278-58-7421 |
冨士見旅館 | 有 | 60 | 0278-58-7441 |
平人旅館 | 有 | 40 | 0278-58-7018 |
旅館みゆき | 有 | 80 | 0278-58-7531 |
尾瀬の宿 いさ | 有 | 60 | 0278-58-7001 |
温泉宿四季亭 | 有 | 20 | 0278-50-5060 |
マルイ旅館 | 有 | 65 | 0278-58-7015 |
山の鼻荘 | 有 | 60 | 0278-58-7411 |
龍宮旅館 | 有 | 50 | 0278-58-7301 |
旅館わかば | 有 | 36 | 0278-58-7541 |
ヴィラ風花 | 有 | 30 | 0278-58-7051 |
シャレー 尾瀬戸倉 | 有 | 20 | 0278-58-7047 |
旅館山びこ | 有 | 35 | 0278-58-7546 |
ふじや旅館 | 有 | 35 | 0278-58-7130 |
ペンションゆきみち | 有 | 25 | 0278-58-7055 |
ロッジ長蔵 | 58 | 0278-58-7443 | |
尾瀬パーク ホテル | 150 | 0278-58-7111 | |
ロッヂ白い鳥 | 60 | 0278-58-7581 | |
ロッジシルバーバレイ | 150 | 0278-58-7108 | |
尾瀬高原ホテル | 280 | 0278-58-7511 | |
ロッジフレンドリー | 35 | 0278-58-7488 | |
関越交通 | 0278-58-7002 | ||
酒 玉城屋商店 | 0278-58-7031 | ||
お食事処 健太 | 0278-58-7544 | ||
尾瀬名糖牛乳 販売所 | 0278-58-7150 |
トンネル開通で楽々ドライブ!
お車をご利用の場合
「椎坂トンネル」(120号線)は35カーブあった峠をパスでき、アクセスが良くなり楽々ドライブ。トンネルは無料です。
練馬I.C(関越自動車道)→ 沼田I.C(R120 30km)→ 鎌田(R401 9km)→ 駐車場・パーキング
※ゲレンデ目の前の900台収容無料駐車場をご利用ください
スノーライフをより快適に!
直行バスをご利用の場合
「バスタ新宿」より直行バス「かたしなスノーエクスプレス号」を毎日運行します。「道の駅かたしな」にはスキー場シャトルバスがお出迎え。ぜひご利用ください。
※2023年12月23日~2024年3月24日運行
高崎からも直行OK!
かたしな・高崎スノーライナー
高崎駅からスキー場への直行も可能。シャトルバスで行きも帰りもラクラク。
※電話受付・FAX のみ
TEL:0278-25-3908
FAX:0278-25-3989
予約受付時間:9:00~15:00
往路 | バスタ新宿 道の駅かたしな |
7:15発 10:55着 |
復路 | 道の駅かたしな バスタ新宿 |
16:00発 20:15着 |
料金 | 片道 往復 |
4,000円(小人2,000円) 7,000円(小人3,500円) |
往路 | 高崎駅東口 道の駅かたしな |
8:30発 10:10着 |
復路 | 道の駅かたしな 高崎駅東口 |
16:30発 18:10着 |
料金 | 片道 | 2,800円(小人1,800円) |
電車をご利用の場合
東京駅(上越新幹線 1時間10分)→ 上毛高原駅(路線バス・関越交通「スノーパーク尾瀬戸倉」行で約2時間)
上野駅(上越線 2時間30分)→ 沼田駅(路線バス・関越交通「スノーパーク尾瀬戸倉」行で1時間30分)